2022年08月08日 17:10 來源:中國政府采購網(wǎng) 【打印】 【顯示公告概要】
合同包1(體育設備和體育器材采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江華雙科技有限公司 | 哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)廣場14號樓火炬電子商務大廈604室 | 1,381,900.00元 |
合同包1(體育設備和體育器材采購項目):
貨物類(黑龍江華雙科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 體育運動輔助設備 | 仰臥起坐測試儀(光電式 | 體適能 | TSN200-YW | 4(套) | 31,000.00 | 124,000.00 |
1-2 | 體育運動輔助設備 | 足球測試儀 | 體適能 | TSN200-ZQ | 4(套) | 38,200.00 | 152,800.00 |
1-3 | 體育運動輔助設備 | 籃球測試儀 | 體適能 | TSN200-LQ | 4(套) | 38,200.00 | 152,800.00 |
1-4 | 體育運動輔助設備 | 排球測試儀 | 體適能 | TSN200-PQ | 4(套) | 47,500.00 | 190,000.00 |
1-5 | 體育運動輔助設備 | 跳繩測試儀 | 體適能 | TSN200-TS | 4(套) | 43,050.00 | 172,200.00 |
1-6 | 球類設備 | 籃球 | 韋德之道 | 7號籃球/5號籃球 | 550(個) | 150.00 | 82,500.00 |
1-7 | 球類設備 | 排球 | 韋德之道 | 5號排球 | 300(個) | 150.00 | 45,000.00 |
1-8 | 球類設備 | 足球 | 韋德之道 | 4號足球/5號足球 | 550(個) | 170.00 | 93,500.00 |
1-9 | 球類設備 | 雪地足球 | 韋德之道 | 4號足球/5號足球 | 500(個) | 240.00 | 120,000.00 |
1-10 | 體育運動輔助設備 | 訓練跳繩 | 會軍 | HJ-E036 | 2900(個) | 40.00 | 116,000.00 |
1-11 | 體育運動輔助設備 | 標志桿 | 會軍 | HJ-S012 | 1000(個) | 15.00 | 15,000.00 |
1-12 | 體育運動輔助設備 | 立定跳遠墊 | 會軍 | HJ-K147 | 200(個) | 280.00 | 56,000.00 |
1-13 | 體育運動輔助設備 | 肺活量手柄 | 體適能 | TSN-FH | 20(個) | 3,105.00 | 62,100.00 |
徐強、姚世琦、王慶偉
代理服務收費標準 |
招標代理服務費收取標準按《招標代理服務收費管理暫行辦法》計價格[2002]1980號及《國家發(fā)展改革委關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》發(fā)改辦價格〔2015〕299號文件計取,本項目代理服務費金額是21400元。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 體育設備和體育器材采購項目 | 2.14 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
無
名稱:黑河市愛輝區(qū)教育體育局
地址:電業(yè)街96號
聯(lián)系方式:0456-8248595
名稱:至誠工程咨詢有限公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)大成三道街38號
聯(lián)系方式:0451-51816622
項目聯(lián)系人:至誠工程咨詢有限公司
電話:0451-51816622
至誠工程咨詢有限公司
2022年08月08日