2022年10月19日 08:46 來源:中國政府采購網 【打印】 【顯示公告概要】
合同包1(2022年殘疾人康復中心設備采購及2022年輔助器具采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
山東航韋商貿有限公司 | 山東省濟南市高新區穎秀路778號萬達華府一區3號樓0120-2室 | 670,180.00元 |
合同包1(2022年殘疾人康復中心設備采購及2022年輔助器具采購項目):
貨物類(山東航韋商貿有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 助殘器具 | 手動輪椅 | 躍通 | SYIV100-RM-24 | 70(輛) | 445.00 | 31,150.00 |
1-2 | 助殘器具 | 手動輪椅(帶坐便器) | 躍通 | SYIV100-RM-22 | 50(輛) | 448.00 | 22,400.00 |
1-3 | 助殘器具 | 助聽器 | 北極星 | T Stride P 500 | 50(臺) | 2,775.00 | 138,750.00 |
1-4 | 助殘器具 | 護理床 | 錢璟 | B-HLC-01 | 15(張) | 2,192.00 | 32,880.00 |
1-5 | 助殘器具 | 助行器 | 征里 | ZL-ZXQ-04 | 10(臺) | 188.00 | 1,880.00 |
1-6 | 助殘器具 | 防褥瘡氣墊 | 新才 | XCA-lllYb | 15(張) | 294.00 | 4,410.00 |
1-7 | 助殘器具 | 坐便椅 | 征里 | L-SH-010 | 5(張) | 254.00 | 1,270.00 |
1-8 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | OT桌 | 錢璟 | O-OTZ-01 | 1(張) | 1,570.00 | 1,570.00 |
1-9 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | OT綜合訓練工作臺 | 錢璟 | O-OTT-01 | 1(套) | 11,990.00 | 11,990.00 |
1-10 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 可調式砂磨板及附件 | 錢璟 | O-SMB-02 | 2(套) | 2,285.00 | 4,570.00 |
1-11 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 鉆滾筒 | 錢璟 | 衡水 | 2(個) | 1,360.00 | 2,720.00 |
1-12 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 站立架【站與座】 | 錢璟 | C-ZLJ-02 | 1(臺) | 2,750.00 | 2,750.00 |
1-13 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 平衡板 | 錢璟 | O-PHB-01 | 2(張) | 620.00 | 1,240.00 |
1-14 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 輔助步行訓練器 | 錢璟 | A034 | 2(臺) | 10,590.00 | 21,180.00 |
1-15 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 矯正鏡 | 錢璟 | E-JZJ-02 | 2(面) | 1,585.00 | 3,170.00 |
1-16 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 訓練用階梯(成人) | 錢璟 | G-FTI-07 | 2(套) | 6,590.00 | 13,180.00 |
1-17 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 步行訓練用斜板 | 錢璟 | G-BXB | 2(套) | 2,790.00 | 5,580.00 |
1-18 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 平行杠(成人) | 錢璟 | G-PXG-09 | 2(套) | 4,845.00 | 9,690.00 |
1-19 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 重錘式手指肌力訓練桌 | 錢璟 | E-SZJ | 2(張) | 1,790.00 | 3,580.00 |
1-20 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 下肢功率車 | 錢璟 | E-GLC-01 | 2(輛) | 1,885.00 | 3,770.00 |
1-21 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 偏癱康復器 | 錢璟 | E-PKQ | 2(臺) | 1,090.00 | 2,180.00 |
1-22 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 多功能訓練器 | 錢璟 | E-GXQ-01 | 2(套) | 14,050.00 | 28,100.00 |
1-23 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 滑輪吊環訓練器 | 錢璟 | E-HDQ-01 | 2(付) | 420.00 | 840.00 |
1-24 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 肢體康復訓練器 | 錢璟 | E-ZXQ-01 | 2(臺) | 5,270.00 | 10,540.00 |
1-25 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 站立架【成人】 | 錢璟 | E-ZLJ-01 | 2(臺) | 1,710.00 | 3,420.00 |
1-26 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 兒童站立架 | 錢璟 | C-ZLJ-03 | 2(套) | 1,590.00 | 3,180.00 |
1-27 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 組合皮軟墊 | 錢璟 | E-ZHD-02 | 2(套) | 1,240.00 | 2,480.00 |
1-28 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 腕指牽伸肌力訓練器 | 錢璟 | B002 | 1(套) | 1,550.00 | 1,550.00 |
1-29 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 體位墊 | 錢璟 | A-QXD-03 | 2(個) | 710.00 | 1,420.00 |
1-30 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 直立康復訓練床 | 錢璟 | B-ZLC-04A | 2(張) | 21,790.00 | 43,580.00 |
1-31 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 智能體感OT球 | 錢璟 | SH_F-FJM-10 | 1(套) | 15,990.00 | 15,990.00 |
1-32 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 兒童梯椅 | 錢璟 | C-TYI | 1(張) | 1,250.00 | 1,250.00 |
1-33 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 引導式訓練組合 | 錢璟 | C-YDZ | 1(套) | 6,490.00 | 6,490.00 |
1-34 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 波波池 | 錢璟 | C-BBC-02 | 1(套) | 4,940.00 | 4,940.00 |
1-35 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 踝關節訓練器 | 錢璟 | E-HGJ-02 | 1(臺) | 3,790.00 | 3,790.00 |
1-36 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 股四頭肌訓練椅 | 錢璟 | E-GST-02 | 1(張) | 3,490.00 | 3,490.00 |
1-37 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 液壓式踏步器 | 錢璟 | E-YYT-02 | 2(臺) | 1,470.00 | 2,940.00 |
1-38 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 運動康復訓練床 | 錢璟 | B-PTC-01 | 1(張) | 2,640.00 | 2,640.00 |
1-39 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 訓練用階梯(兒童) | 錢璟 | G-FTI-09 | 1(架) | 4,890.00 | 4,890.00 |
1-40 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 平行杠(兒童) | 錢璟 | G-PXG-10 | 1(套) | 5,890.00 | 5,890.00 |
1-41 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 坐姿矯正椅 | 錢璟 | C-JSY-03 | 2(張) | 1,490.00 | 2,980.00 |
1-42 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 訓練浪橋 | 錢璟 | C-LQI-03 | 1(套) | 5,590.00 | 5,590.00 |
1-43 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 訓練滑梯 | 錢璟 | C-HTI | 1(臺) | 8,570.00 | 8,570.00 |
1-44 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 兒童保護頭盔 | 錢璟 | C-BHK | 2(只) | 680.00 | 1,360.00 |
1-45 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 兒童蹦跳器 | 錢璟 | C-BTQ-01 | 1(件) | 1,570.00 | 1,570.00 |
1-46 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 巴氏球74cm | 錢璟 | C-BSQ-01 | 2(個) | 440.00 | 880.00 |
1-47 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 花生球56cm | 錢璟 | C-HSP-01 | 2(個) | 580.00 | 1,160.00 |
1-48 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 踩踏石 | 錢璟 | C-T0001 | 1(組) | 1,010.00 | 1,010.00 |
1-49 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 平衡步道 | 錢璟 | C-T0003 | 1(套) | 2,190.00 | 2,190.00 |
1-50 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 按摩大龍球 | 錢璟 | C-KDA-004 | 1(個) | 580.00 | 580.00 |
1-51 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 平衡觸覺板 | 錢璟 | C-T0045 | 1(套) | 2,190.00 | 2,190.00 |
1-52 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 萬象組件 | 錢璟 | C-M2000 | 1(組) | 2,970.00 | 2,970.00 |
1-53 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 電動減重步態訓練器 | 錢璟 | C-M2000 | 1(臺) | 39,290.00 | 39,290.00 |
1-54 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 上下肢運動康復訓練器 | 錢璟 | AP-ZXQ-07 | 1(臺) | 87,250.00 | 87,250.00 |
1-55 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 早期行為干預卡片 | 錢璟 | C-GKP-01 | 1(套) | 3,945.00 | 3,945.00 |
1-56 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 心理障礙干預卡片 | 錢璟 | C-GKP-03 | 1(套) | 3,945.00 | 3,945.00 |
1-57 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 語言能力評估訓練卡片 | 錢璟 | C-YPK | 1(套) | 2,495.00 | 2,495.00 |
1-58 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 無線說話方塊 | 錢璟 | G-WXS | 1(套) | 27,690.00 | 27,690.00 |
1-59 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 童趣靜電貼點讀套裝 | 錢璟 | C-ZNX-05 | 2(套) | 3,195.00 | 6,390.00 |
1-60 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 認知玩具 | 錢璟 | C-RZW | 1(套) | 795.00 | 795.00 |
廉寧、范文琢、薩日娜
代理服務費收費標準:
根據內蒙古自治區工程建設協會“內工建協〔2016〕17號”文件標準收取招標代理服務費,專家評審費以實際出發為依據收取
代理服務費金額:
合同包1(2022年殘疾人康復中心設備采購及2022年輔助器具采購項目): 1.2萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發布之日起1個工作日。
/
名稱:翁牛特旗殘疾人聯合會
地址:農牧業大廈一樓東側
聯系方式:18847651200
名稱:至誠工程咨詢有限公司
地址:山東省濟寧市鄒城市鄒城市太平東路2777號
聯系方式:15547668620
項目聯系人:至誠工程咨詢有限公司
電話:15547668620
至誠工程咨詢有限公司
2022年10月19日