2022年09月01日 18:54 來(lái)源:中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng) 【打印】 【顯示公告概要】
2022年殘疾人康復(fù)中心設(shè)備采購(gòu)及2022年輔助器具采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)獲取采購(gòu)文件,并于 2022年09月07日 15時(shí)00分 (北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
項(xiàng)目編號(hào):CFZCWQS-J-H-220209
項(xiàng)目名稱(chēng):2022年殘疾人康復(fù)中心設(shè)備采購(gòu)及2022年輔助器具采購(gòu)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性談判
預(yù)算金額:673,289.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(2022年殘疾人康復(fù)中心設(shè)備采購(gòu)及2022年輔助器具采購(gòu)項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:673,289.00元
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 助殘器具 | 手動(dòng)輪椅 | 70(輛) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 31,500.00 | - |
1-2 | 助殘器具 | 手動(dòng)輪椅(帶坐便器) | 50(輛) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,500.00 | - |
1-3 | 助殘器具 | 助聽(tīng)器 | 50(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 139,000.00 | - |
1-4 | 助殘器具 | 護(hù)理床 | 15(張) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 33,000.00 | - |
1-5 | 助殘器具 | 助行器 | 10(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,900.00 | - |
1-6 | 助殘器具 | 防褥瘡氣墊 | 15(張) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
1-7 | 助殘器具 | 坐便椅 | 5(張) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,300.00 | - |
1-8 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | OT桌 | 1(張) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,580.00 | - |
1-9 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | OT綜合訓(xùn)練工作臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-10 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 可調(diào)式砂磨板及附件 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,600.00 | - |
1-11 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 鉆滾筒 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,740.00 | - |
1-12 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 站立架【站與座】 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,760.00 | - |
1-13 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 平衡板 | 2(張) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,260.00 | - |
1-14 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 輔助步行訓(xùn)練器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,200.00 | - |
1-15 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 矯正鏡 | 2(面) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,180.00 | - |
1-16 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 訓(xùn)練用階梯(成人) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,200.00 | - |
1-17 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 步行訓(xùn)練用斜板 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,600.00 | - |
1-18 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 平行杠(成人) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,700.00 | - |
1-19 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 重錘式手指肌力訓(xùn)練桌 | 2(張) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,600.00 | - |
1-20 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 下肢功率車(chē) | 2(輛) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,780.00 | - |
1-21 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 偏癱康復(fù)器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,200.00 | - |
1-22 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 多功能訓(xùn)練器 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,200.00 | - |
1-23 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 滑輪吊環(huán)訓(xùn)練器 | 2(付) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 860.00 | - |
1-24 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 肢體康復(fù)訓(xùn)練器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,560.00 | - |
1-25 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 站立架【成人】 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,440.00 | - |
1-26 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 兒童站立架 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,200.00 | - |
1-27 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 組合皮軟墊 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
1-28 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 腕指牽伸肌力訓(xùn)練器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,560.00 | - |
1-29 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 體位墊 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,440.00 | - |
1-30 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 直立康復(fù)訓(xùn)練床 | 2(張) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 43,600.00 | - |
1-31 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 智能體感OT球 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-32 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 兒童梯椅 | 1(張) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,260.00 | - |
1-33 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 引導(dǎo)式訓(xùn)練組合 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,500.00 | - |
1-34 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 波波池 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,950.00 | - |
1-35 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 踝關(guān)節(jié)訓(xùn)練器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,800.00 | - |
1-36 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 股四頭肌訓(xùn)練椅 | 1(張) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-37 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 液壓式踏步器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,960.00 | - |
1-38 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)訓(xùn)練床 | 1(張) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,650.00 | - |
1-39 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 訓(xùn)練用階梯(兒童) | 1(架) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,900.00 | - |
1-40 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 平行杠(兒童) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,900.00 | - |
1-41 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 坐姿矯正椅 | 2(張) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-42 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 訓(xùn)練浪橋 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,600.00 | - |
1-43 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 訓(xùn)練滑梯 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,580.00 | - |
1-44 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 兒童保護(hù)頭盔 | 2(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,380.00 | - |
1-45 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 兒童蹦跳器 | 1(件) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,580.00 | - |
1-46 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 巴氏球74cm | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 900.00 | - |
1-47 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 花生球56cm | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,180.00 | - |
1-48 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 踩踏石 | 1(組) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,020.00 | - |
1-49 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 平衡步道 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,200.00 | - |
1-50 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 按摩大龍球 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 590.00 | - |
1-51 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 平衡觸覺(jué)板 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,200.00 | - |
1-52 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 萬(wàn)象組件 | 1(組) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,980.00 | - |
1-53 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電動(dòng)減重步態(tài)訓(xùn)練器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 39,600.00 | - |
1-54 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 上下肢運(yùn)動(dòng)康復(fù)訓(xùn)練器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 88,000.00 | - |
1-55 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 早期行為干預(yù)卡片 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,950.00 | - |
1-56 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 心理障礙干預(yù)卡片 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,950.00 | - |
1-57 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 語(yǔ)言能力評(píng)估訓(xùn)練卡片 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
1-58 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 無(wú)線說(shuō)話方塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,000.00 | - |
1-59 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 童趣靜電貼點(diǎn)讀套裝 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,400.00 | - |
1-60 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 認(rèn)知玩具 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 799.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:政府采購(gòu)合同簽訂之日起15日歷日內(nèi)交齊全部設(shè)備并安裝調(diào)試完畢
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:
合同包1(2022年殘疾人康復(fù)中心設(shè)備采購(gòu)及2022年輔助器具采購(gòu)項(xiàng)目)落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求如下:
參與的供應(yīng)商(聯(lián)合體)提供的貨物全部由符合政策要求的中小企業(yè)制造。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(2022年殘疾人康復(fù)中心設(shè)備采購(gòu)及2022年輔助器具采購(gòu)項(xiàng)目)特定資格要求如下:
(1)供應(yīng)商若為代理商須具有有效的《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》 或《第二類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證》,供應(yīng)商若為生產(chǎn)企業(yè)須具有有效的《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》; 所投產(chǎn)品如在《醫(yī)療器械分類(lèi)目錄》內(nèi)的須具有《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證》;(不屬于醫(yī)療器械管理無(wú)須提供)
時(shí)間: 2022年09月02日 至 2022年09月06日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)
方式:在線獲取。獲取采購(gòu)文件時(shí),需登錄“政府采購(gòu)云平臺(tái)”,按照“執(zhí)行交易→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫(xiě)聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià): 免費(fèi)獲取
截止時(shí)間: 2022年09月07日 15時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
時(shí)間: 2022年09月07日 15時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)1室
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
/
名稱(chēng):翁牛特旗殘疾人聯(lián)合會(huì)
地址:農(nóng)牧業(yè)大廈一樓東側(cè)
聯(lián)系方式:18847651200
名稱(chēng):至誠(chéng)工程咨詢有限公司
地址:山東省濟(jì)寧市鄒城市鄒城市太平東路2777號(hào)
聯(lián)系方式:15547668620
項(xiàng)目聯(lián)系人:至誠(chéng)工程咨詢有限公司
電話:15547668620
至誠(chéng)工程咨詢有限公司
2022年09月01日